
|
Free-fall vertical
velocity
without air friction |
||
| h (m) | v (m/s) | v (km/h) |
| 0,5 | 3,13 | 11,28 |
| 1 | 4,43 | 15,95 |
| 1,5 | 5,42 | 19,53 |
| 2 | 6,26 | 22,55 |
| 2,5 | 7,00 | 25,21 |
| 3 | 7,67 | 27,62 |
| 3,5 | 8,29 | 29,83 |
| 4 | 8,86 | 31,89 |
| 4,5 | 9,40 | 33,83 |
| 5 | 9,90 | 35,66 |
| 10 | 14,01 | 50,43 |
| 25 | 22,15 | 79,73 |
| 50 | 31,32 | 112,76 |
| 100 | 44,29 | 159,46 |
| 150 | 54,25 | 195,3 |
| 200 | 62,64 | 225,51 |



| h (m) | T (ºC) |
| 0 | 15,0 |
| 50 | 14,7 |
| 100 | 14,4 |
| 150 | 14,0 |
| 200 | 13,7 |
| 250 | 13,4 |
| 300 | 13,1 |
| 500 | 11,8 |
| 1000 | 8,5 |
| 1500 | 5,3 |
| 2000 | 2,0 |
| 2500 | -1,3 |
| 3000 | -4,5 |
| 3500 | -7,8 |
| 4000 | -11,0 |
| 4500 | -14,3 |
| 5000 | -17,5 |



