laboratori d'envol


CONVERSIÓ D'UN ARXIU DE WAYPOINTS GPS A UN PLÀNOL DXF

[This section describes how to transform a file of GPS waypoints .wpt to a plane into format .dxf for CAD.
Not translated yet.] The shell script for GNU/Linux balises-dxf.sh
and the .dxf result: balises-catalunya.dxf.zip

Si agafem un arxiu de balises pel GPS tipus .wpt i l'obrim amb un editor de text qualsevol veurem que conté informació molt interessant. En particular obrint l'arxiu balisescatv7.wpt apareixen les balises de la Lliga Catalana de Parapent, versió 7. Filtrant una mica la informació obtenim el següent:


Codi  Latitud          Longitud        Alçada    Nom balisa

A01   42.1672616576N   0.8910993440E   468.900   ESTACIO TREMP  
A02 42.3847603247N 1.8568631961E 1080.40 ALP AERODROM
A04 42.3602176315N 1.4738278824E 693.800 SEU D'URGELL
A06 41.6763465760N 1.2629216567E 539.300 CERVERA
A07 41.7960536606N 0.8057111515E 255.400 BALAGUER
A08 41.8747753368N 0.8779713309E 286.300 CAMARASSA
A09 41.8775702929N 0.7874986948E 617.000 VILANOVA SAL
A10 41.9625414439N 0.7572894700E 825.800 FONTDEPOU
A11 42.0301505908N 0.7014014981E 855.100 TORRE MOROS
A12 42.1487729402N 0.6932400483E 547.000 PONT MONTANYANA
A13 42.1869154757N 0.8342584421E 838.400 ST ADRIA CONCA
A14 42.2509762475N 0.7287914627E 636.300 MOLI D'ARENY
A15 42.2456065246N 0.9655782589E 516.400 POBLA SEGUR
A16 42.1053807714N 0.8565080003E 853.500 CASTELL MUR
A17 41.9944259029N 1.0218918950E 607.900 VILANOVA MEIA
A18 42.0065731108N 0.8510147248E 367.000 ESTACIO AGER
A19 42.2373462248N 0.7181311294E 620.000 AER AREN
A21 42.1614077206N 1.0916250508E 937.700 ABELLA CONCA
A22 42.0607582347N 1.2760475734E 532.900 PERAMOLA
A23 42.2227244460N 1.3210825202E 603.800 ORGANYA
A24 41.9039562913N 0.7641641188E 595.700 LES AVELLANES
A25 42.1281667859N 0.9451453125E 449.000 VILAMITJANA
A26 41.7434855899N 1.5587563918E 716.000 CALAF
A27 42.0206128665N 0.8893113547E 853.000 PEDRERA-TERRADETS
A28 42.0134872434N 0.8260253634E 572.000 L'AMETLLA
A29 41.9984146827N 1.0391543883E 988.000 COGULLO
A30 42.0027362949N 1.0181086651E 873.700 ERM DE MEIA
A31 41.8960638090N 1.0420484067E 310.000 ARTESA SEGRE
A32 41.9155240959N 1.1849444912E 358.000 PONTS
A33 42.1220862430N 1.0508287071E 678.000 ISONA
A34 42.0841536827N 1.8229820295E 700.000 BERGA
A35 41.9777815518N 0.9409366947E 1369.00 SANT MAMET
A36 42.5180409620N 0.4898003429E 902.000 CASTEJON SOS
A37 42.0315922171N 0.8597148425E 972.000 PLA D'ESCUMOL
A38 42.0450245371N 0.1521034408E 389.000 BARBASTRO
AG0 42.0037782247N 0.7659836833E 620.000 CAMPING
AG1 42.0103000008N 0.7266302212E 673.000 AGULLO
AG2 42.0237162918N 0.7493422486E 823.000 T
AS1 42.0463456132N 0.7460059731E 1560.00 COLL D'ARES
AS2 42.0303322742N 0.7652952563E 1293.00 GRABIELO
AS3 42.0398125761N 0.7665335205E 1628.00 SANT ALIS
B01 42.1288073034N 1.7867059065E 1953.30 ROC AURO ANT
B02 42.1880574968N 1.7772173627E 2213.40 PUIG VOLTOR VERTICE
B03 42.1892546826N 1.7380777242E 2268.20 GALLINA PELADA
B04 42.2397466724N 1.7028935182E 2416.40 PIC SUP PEDRAFORCA
B05 42.2341312173N 1.6609558234E 1452.10 CAST GOSOL
B06 42.2871485646N 1.5836628400E 2527.30 TORRE CADI
B07 42.2011506495N 1.6139288618E 2258.70 CAP VERD (CIM)
B08 42.1558624704N 1.6075343060E 1259.60 ANT SERRAT JOU
B09 42.1504507986N 1.6989090854E 1412.90 ERM MONTCALB
B10 42.1214500983N 1.8239855782E 1453.20 ANT FIGUERASSA
B11 42.1968874563N 1.9702319181E 1613.20 PRAT CIM PUIG LLUENT
B12 42.0930209181N 1.6242667751E 1390.50 ANT BUSA
B13 42.0678525868N 1.7059157455E 1339.70 CAP PLANS ANT
B14 42.0782832150N 1.7532145399E 1258.70 ERM POBLE CAPOLAT
B15 42.0124514356N 1.7290192268E 869.300 TORRE MONTMAJOR
B16 42.0131929573N 1.8327452780E 624.500 EDIF CAMP FUTBOL
B17 42.0524700156N 1.7731753905E 806.400 REST CRU CARRETERAS
B18 42.0702313309N 1.8443928884E 635.600 ESGL GRAUGES
B19 42.0914234997N 1.8561000447E 628.100 CAMPING BERGA RECEP
B20 42.1071662156N 1.8275152393E 1101.80 SANTUARI QUERALT
B21 42.0970228446N 1.8220184869E 805.100 SP POLIGON
B22 42.1011102777N 1.7653447209E 1536.30 PRAT OEST LLADRES
B23 42.1191598727N 1.7772123550E 1463.20 SP PUIG VENTOS
B24 42.3791870585N 1.7376821769E 1096.50 PRULLANS NUCLI URB
B25 42.1331966076N 1.4550922481E 1292.50 CASTELL D'ODEN
B26 42.1508736552N 1.5395039243E 2174.90 PUIG MORRERES
BG1 42.0843312951N 1.8227369374E 702.000 CANFOGUES
BG2 42.0094299086N 2.0175811857E 731.300 1PRATS LLUCANES
BG3 42.3895462437N 1.8672243862E 1085.00 AERODROM ALP
BG4 42.1318847813N 1.9930647853E 819.000 PRAT ENT BORREDA
BG5 42.0862936945N 1.8208870304E 728.300 SOBRESTRADES
BG6 42.0189693359N 2.5993627079E 212.400 AMER
BG7 42.0141528732N 2.0328465634E 723.300 2PRATS LLUCANES
BS1 42.1378451152N 1.7727386969E 2013.40 RASOS
BS2 42.1060547306N 1.8245120809E 1132.00 QUERALT
M00 41.2646855576N 0.9049538679E 540.000 MONTSANT NATURA
M01 41.2282355604N 0.9617269050E 820.000 GRANGES ARTIGA
M02 41.2115277552N 0.9750202448E 360.000 ESGL ALFORJA
M03 41.2286952085N 1.0331897875E 380.000 ESGL VILAPLA
M04 41.2521860788N 1.0279378689E 990.000 ESGL MUSSARA
M05 41.2485376240N 1.0564992616E 1010.00 ANT MUSARA
M06 41.2464724322N 1.0032034528E 980.000 PUNTA DEL SEC
M07 41.2648802417N 0.9052580113E 530.000 ESGL CORNUDE
M08 41.2578726640N 0.9316457175E 730.000 ESGL SIURANA
M09 41.2811029731N 0.8880705936E 740.000 ERM ST J CODOLAR
M10 41.2958316988N 0.9273294389E 660.000 MAS D'EN LLUC
M11 41.2651018125N 0.8416969138E 740.000 ESGL MORERA
M12 41.2479055761N 0.8106020405E 420.000 ESCALADEI-CENTRE
M13 41.2571342784N 0.8099476124E 480.000 CARTOIXA-TEULAT
M14 41.2565239624N 0.7827786577E 580.000 MAS FORCANS
M15 41.2208918774N 0.7627373741E 220.000 ESGL VILA BAIXA
M16 41.2109855578N 0.7388388239E 640.000 ANT FIGUERA
M17 41.1865318162N 0.7494216546E 200.000 ESGL LLOAR
M18 41.3213623823N 0.8762330466E 650.000 ESGL ULLDEMOLINS
M19 41.3519701948N 0.9554081725E 1020.00 ANT VVA PRADES
M20 41.3098574628N 0.9883328685E 960.000 ESGL PRADES
M21 41.2877137184N 1.0982548309E 0.00000 CASTELL MONTRAL
MG1 41.2382519430N 0.9827150904E 810.000 MAS DE REI
MG2 41.2745095084N 0.8983836140E 612.000 ARMENGOL
MG3 41.3270435190N 0.8770880240E 600.000 ULLDEMOLINS
MG4 41.2827852937N 1.1003443063E 0.00000 MONTRAL
MS1 41.2442009482N 0.9834748252E 940.000 CASTILLEJOS
MS2 41.2903449678N 0.8969677015E 1047.00 PLA GRAN
MS3 41.2875792273N 0.8900469551E 1140.00 CORBATERA
MS4 41.2824809897N 0.8812081499E 1040.00 MOLONER
O01 42.2440960775N 1.3106979820E 1629.20 EL COGULLO
O02 42.2354145548N 1.2720278656E 691.600 EL VILAR
O03 42.2347101140N 1.2434465297E 771.700 ERM CABO
O04 42.2228210676N 1.3525830704E 847.900 VOLORIU
O05 42.1884646927N 1.3433032582E 1152.40 ROCA NARIEDA
O06 42.2028870184N 1.3379601951E 597.600 ERM FIGOLS
O07 42.1865787060N 1.3312428631E 535.600 PONT DESPA
O08 42.1994539539N 1.2524175756E 1131.00 MONTANISELL
O09 42.1738789792N 1.3126895875E 580.300 COLL DE NARGO
O10 42.1711327239N 1.1632456208E 1130.90 BOIXOLS
O11 42.2089192858N 1.3883171483E 1309.10 ROCA ALTA
O12 42.2090130107N 1.3012153601E 1200.00 SANTA FE
OG1 42.2227244460N 1.3210825202E 603.800 ORGANYA
OG2 42.2143518266N 1.3311536787E 563.000 CAMP BOTAFOCS
OS1 42.2284473605N 1.3244448175E 813.200 ORGANYA
P01 42.4732889776N 0.5443824923E 1630.00 ANT COLL FADAS
P02 42.4967593971N 0.6348156307E 1310.00 DENUY
P03 42.4956475514N 0.7131024794E 1000.00 GINASTE CASA
P04 42.5042302657N 0.8023884473E 1090.00 BARRUERA
P05 42.5170450506N 0.8484157687E 1460.00 TAULL
P06 42.4101289982N 0.3972459800E 690.000 CAMPO
P07 42.5295654939N 0.5390854657E 2000.00 CASA PIEDRAS BLANCAS
P08 42.4702014547N 0.5988142190E 1500.00 LAS PAULES
P09 42.4581938886N 0.6626465017E 1000.00 NOALES
P10 42.4268607637N 0.6673244093E 1250.00 BONANSA
P11 42.4540112038N 0.8529227322E 2620.90 CAP VEDATS ERTA
P12 42.4976382925N 0.6618343911E 1498.20 CASTANESA
P13 42.4260038742N 0.8433039997E 1508.70 ERTA
P14 42.3839843727N 0.8985557683E 1620.00 PUI DE FAR
P15 42.4215089302N 0.7638464438E 1186.90 GOTARTA
P16 42.4097263589N 0.7924582208E 1087.20 MALPAS
P17 42.4408154093N 0.9435878231E 2614.20 TOSSAL ASTELL
P18 42.4988098413N 0.7518440430E 2281.00 TOSSAL ORRI
P19 42.4231924431N 0.8566491543E 1990.50 TOSSAL COGOMAR
PG1 42.4257970594N 0.7286747218E 860.800 GOL PONT 1
PG2 42.4267976371N 0.7350931132E 824.000 GOL PONT 2
PG3 42.5019538828N 0.7982695420E 1086.30 BARRUERA
PG4 42.4001666667N 1.1318888889E 674.500 SORT
PG5 42.4811931018N 0.7184712680E 999.000 VILALLER
PS1 42.4360457164N 0.7824892566E 1645.60 GOTARTA ENLAIRAMENT
V01 41.9652401028N 1.0267775477E 505.400 GARZOLA
VG0 41.9915829029N 1.0241529807E 578.200 GOL VILANOVA
VG1 41.9917780681N 1.0198008806E 592.200 CAMP ST JORDI
VS1 42.0069759020N 0.9874507836E 1235.30 SORT VILANOVA
CG1 41.9696690000N 2.6241710000E 153.013 GOL CELLERA
CS1 41.9630640000N 2.5940710000E 823.551 PUIG D'AFROU
C10 42.1918680000N 2.4951050000E 475.562 VOLCA ST FRANCESC
C11 42.1297240000N 2.3909850000E 1470.66 PUIGSACALM
C12 42.1017740000N 2.3112500000E 779.613 STA MA BELLMUNT
C13 42.0209760000N 2.5369890000E 1095.47 SANTUARI FAR
C14 42.2356290000N 2.2881960000E 777.063 ST JOAN ABADESSES
C15 42.2658860000N 2.2777550000E 953.085 OGASSA
C16 42.2010010000N 2.1900830000E 689.022 RIPOLL
C17 42.3042900000N 2.1687710000E 926.986 RIBES FRESER
C18 42.2452880000N 1.9746270000E 859.049 POBLA LILLET
C19 42.2331070000N 1.8793130000E 725.024 GUARDIOLA BERGADA
C02 41.9631610000N 2.5693420000E 1074.40 ST GREGORI
C20 42.1197130000N 2.1012150000E 862.566 ALPENS
C23 42.2568550000N 1.6190280000E 1423.76 JOSA DEL CADI
C24 41.8626820000N 2.6641700000E 140.782 STA COLOMA FARNERS
C25 42.0170910000N 2.6618090000E 585.797 ST ROC
C26 42.0904980000N 2.5873190000E 411.565 ST ANIOL FINESTRES
C27 42.2584680000N 2.7064310000E 1099.29 MARE DEU MONT
C28 42.1492720000N 2.4396720000E 522.352 EL MALLOL
C29 42.1888720000N 2.4074040000E 577.937 RIUDAURA
C03 41.9479850000N 2.5127940000E 1122.36 ST BENET
C30 41.9924720000N 2.7149160000E 490.307 ST GRAU
C34 42.0569660000N 2.5387660000E 362.234 PLANES HOSTOLES
C35 42.0797370000N 2.5086020000E 476.846 ST FELIU PALLEROLS
C36 42.0630950000N 2.4961690000E 1029.42 SANTUARI SALUT
C37 42.1020220000N 2.4314550000E 936.763 ERM FALGARS
C38 42.1206540000N 2.4224800000E 565.191 JOANETES
C39 42.1021120000N 2.4499820000E 489.159 HOSTALESTS BAS
C04 41.9106000000N 2.6103320000E 788.992 STA BARBARA
C40 42.2008810000N 2.6965440000E 170.803 BESALU
C42 41.9597582000N 2.6312758000E 150.619 ANGLES
C43 41.9469330593N 2.5503760704E 347.327 OSOR
C05 41.9690130000N 2.6479510000E 283.542 ST JULIA LLOR
C06 42.0217160000N 2.6127230000E 463.533 STA BRIGIDA
C07 42.0717320000N 2.6863810000E 969.021 ROCACORBA
C08 42.1157830000N 2.7543200000E 176.000 BANYOLES
C09 42.1417150000N 2.5415400000E 690.000 VOLCA STA MARGARIDA
S01 40.6385716632N 0.2787165515E 373.000 LA SENIA
S02 40.6228513583N 0.2237720348E 541.093 ERT ROSSELL
S03 40.6059643655N 0.3475464850E 250.000 ST RAFAEL
S04 40.7328398114N 0.3683357537E 372.963 MAS BARBERANS
S05 40.7147745819N 0.4893187605E 85.1389 STA BARBARA
S06 40.6779006576N 0.4585699304E 114.768 CRUILLA GALERA
SG1 40.6612066751N 0.2821489048E 490.128 GOL LA SENIA
SG2 40.7934231956N 0.4181854323E 158.874 GOL PARELLADES
SG3 41.7297489494N 1.3617581663E 649.376 GOL ST RAMON
SG4 40.8013752342N 0.4705524323E 54.7389 GOL RAVAL CRIST
SS1 40.6717357880N 0.2821351611E 774.572 SORT PALLEROLS

Son 199 punts amb llocs “mítics” d'envol, pas, o aterratge. Els competidors de parapent, quan llegeixen per exemple, “ANT BUSA”, saben perfectament que això vol dir que es tracta de remontar al Port del Compte, creuar el Cardener, i sobrevolar la meravellosa Serra de Busa, per anar qui sap on... Però molts parapentistes mes novells o no avessats en les distàncies no coneixen prou bé tots aquests llocs “mitics”.

Per situar adequadament aquests punts, he creat un petit programa en un llenguatge propi de Linux, anomenat “bash”, que llegeix el contingut de l'arxiu de balises, crea uns fitxers auxiliars, i finalment crea un plànol en format .dxf que es pot llegir i editar amb qualsevol programa de CAD, com per exemple l'Autocad. Al Laboratori fem servir el “qcad” per Linux, que també te versions per Windows i Mac OSX que es poden obtenir aquí : http://www.ribbonsoft.com/qcad.html

Després he afegit el resultat balises.dxf a un plànol de limits municipals de Catalunya disponible a la web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i el resultat és el plànol balises-catalunya.dxf. Sobre el plànol es veuen els punts de les balises de Catalunya al costat del seu nom, i es poden veure les seves coordenades UTM, calcular distàncies, rumbs, afegir nous punts, o dibuixar rutes, fent servir les eines estàndard dels programes de CAD. Podria ser interessant imprimir-lo en format A1. Podeu copiar, usar, i modificar aquest fitxer lliurement, si us és d'utilitat.


Aqui l'arxiu comprimit en zip:           balises-catalunya.dxf.zip


Notes: Encara s'ha de millorar la conversió a coordenades UTM així com la presentació final, ja que al generar-se automàticament alguns noms de balises properes queden lleugerament sobreposades. Es pot adaptar el programa per representar qualsevol altre arxiu de balises GPS o per afegir punts nous. 


balisescatv7.wpt.zip                 Fitxer oficial de balises

balises-llegir.txt                  Fitxer anterior lleugerament filtrat

balises-utm.txt                    Balises convertides a coordenades UTM

balises.dxf.zip                      Plànol de punts i noms de les balises, sense cartografia

balises-catalunya.dxf.zip    El plànol complert comprimit en zip

balises-dxf.sh.zip                El programa de conversió (GNU/Linux)

balises-llc.xls                      Un full de càlcul per calcular rumbs i distàncies entre les balises


catalunya

Fig1. Imatge de balises de Catalunya

zoom

Fig2. Zoom sobre una zona


tornar