 LABORATORI D'ENVOL PARAGLIDING 3.29   version "Jardins"                                         
 by Pere Casellas 2010-2026
 http://www.laboratoridenvol.com
 General Public License GNU/GPL 3.0

Brand: Laboratori d'envol                                
Model: Swoop2                                            
Edition date: 2026-08-19                    
Scale: 0.84734
Wing type is: ds (double surface)

 1. MAIN PARAMETERS:
 -------------------------------------------------
Flat area =  18.00 m2  193.7 ft2
Flat span =  10.48 m    34.4 ft
Flat A/R =    6.10

Projected area =  15.30 m2  164.7 ft2
Projected span =   8.46 m    27.7 ft
Projected A/R =    4.68
Flattening =       0.15

More geometric parameters:
Vault arrow =   2.18 m
Proj_span/arrow =   3.88
Line heigth (included risers) =   6.47 m
Proj_span/Line_heigth =   1.41
Karabiners - wingtip =    5.70 m
Proj_span/(Karabiners - wingtip) =   1.48

Planform geometric center of gravity at 54.54 % from leading edge
Wing 3d estimated mass center:
x=    0.00 cm
y=   91.75 cm
z=   78.51 cm

 2. CALAGE PROPERTIES:
 -------------------------------------------------
Finesse GR   10.00
Glide angle   5.71 deg
AoA           4.32 deg
Assiette      1.39 deg
Total height hcp (inc risers)   647. cm
Risers    47. cm
calage, pilot centering   32.50 %  67.95 cm
plumb point (estimation)  40.00 %  83.63 cm
karabiners (x,y,z)        21.00    67.95   646.92

 3. RIB PROPERTIES:
 -------------------------------------------------
 Ribs number  =           52
 Cells number =           51
 Zero-thickness central cell

 Rib - Chord - washin - beta - Rot_z
 -------------------------------------------------
 1     209.07   0.000   0.00   0.00
 2     208.87   0.005   2.54   0.19
 3     208.26   0.019   5.17   0.38
 4     207.26   0.043   7.81   0.57
 5     205.84   0.077  10.25   0.75
 6     204.04   0.120  12.88   0.94
 7     201.82   0.173  15.33   1.12
 8     199.20   0.236  17.77   1.29
 9     196.19   0.308  20.58   1.49
10     192.77   0.390  23.46   1.68
11     188.95   0.481  26.34   1.88
12     184.72   0.582  29.22   2.06
13     180.08   0.693  32.11   2.25
14     175.03   0.814  34.78   2.41
15     169.54   0.945  37.45   2.57
16     163.64   1.087  40.24   2.73
17     157.28   1.239  43.71   2.92
18     150.12   1.410  47.01   3.09
19     142.05   1.603  50.16   3.25
20     133.15   1.816  53.29   3.39
21     123.58   2.044  56.47   3.52
22     113.35   2.289  60.51   3.68
23     102.41   2.551  64.36   3.81
24      90.66   2.832  67.99   3.92
25      77.93   3.136  71.23   4.00
26      60.78   5.000  74.26   4.07

 Cell   width (cm)
 0        0.00
 1     24.90
 2     24.86
 3     24.77
 4     24.66
 5     24.50
 6     24.32
 7     24.10
 8     23.85
 9     23.56
10     23.24
11     22.89
12     22.51
13     22.08
14     21.62
15     21.13
16     20.60
17     20.01
18     19.33
19     18.59
20     17.79
21     16.94
22     16.02
23     15.04
24     13.98
25     12.79

 4. LINE MATRIX, LINE LENGTHS,AND LINE LOADS:
 Line-plan- level- order- ap  - r - row - rib -  L    -   length -length_e - load (Kg) - Type
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
  1     1     1     1    12     4     1    23    L =     47.00    47.00      9.69        1
  2     1     2     1     4     4     1     7    L =    352.00   351.89      3.88        2
  3     1     2     2     4     4     1    15    L =    335.00   334.91      3.42        2
  4     1     2     3     4     4     1    23    L =    310.00   309.94      2.39        2
  5     1     3     1     2     4     1     3    L =    160.00   159.94      1.96        3
  6     1     3     2     2     4     1     7    L =    160.00   159.94      1.91        3
  7     1     3     3     2     4     1    11    L =    160.00   159.94      1.80        3
  8     1     3     4     2     4     1    15    L =    160.00   159.95      1.62        3
  9     1     3     5     2     4     1    19    L =    160.00   159.96      1.38        3
 10     1     3     6     2     4     1    23    L =    160.00   159.97      1.02        3
 11     1     4     1     1     4     1     2    L =     85.07    85.05      0.98        4
 12     1     4     2     1     4     1     3    L =     80.60    80.59      0.98        4
 13     1     4     3     1     4     1     6    L =     75.52    75.50      0.96        4
 14     1     4     4     1     4     1     7    L =     76.67    76.65      0.95        4
 15     1     4     5     1     4     1    10    L =     85.85    85.83      0.91        4
 16     1     4     6     1     4     1    11    L =     81.18    81.16      0.89        4
 17     1     4     7     1     4     1    14    L =     73.47    73.45      0.82        4
 18     1     4     8     1     4     1    15    L =     73.11    73.09      0.80        4
 19     1     4     9     1     4     1    18    L =     85.38    85.36      0.71        4
 20     1     4    10     1     4     1    19    L =     80.25    80.24      0.67        4
 21     1     4    11     1     4     1    22    L =     69.17    69.16      0.53        4
 22     1     4    12     1     4     1    23    L =     66.93    66.92      0.48        4
 23     2     1     1    12     4     2    23    L =     47.00    47.00      9.69        1
 24     2     2     1     4     4     2     7    L =    348.00   347.89      3.88        2
 25     2     2     2     4     4     2    15    L =    332.00   331.91      3.42        2
 26     2     2     3     4     4     2    23    L =    309.00   308.94      2.39        2
 27     2     3     1     2     4     2     3    L =    160.00   159.94      1.96        3
 28     2     3     2     2     4     2     7    L =    160.00   159.94      1.91        3
 29     2     3     3     2     4     2    11    L =    160.00   159.94      1.80        3
 30     2     3     4     2     4     2    15    L =    160.00   159.95      1.62        3
 31     2     3     5     2     4     2    19    L =    160.00   159.96      1.38        3
 32     2     3     6     2     4     2    23    L =    160.00   159.97      1.02        3
 33     2     4     1     1     4     2     2    L =     84.70    84.68      0.98        4
 34     2     4     2     1     4     2     3    L =     80.36    80.34      0.98        4
 35     2     4     3     1     4     2     6    L =     75.51    75.50      0.96        4
 36     2     4     4     1     4     2     7    L =     76.69    76.67      0.95        4
 37     2     4     5     1     4     2    10    L =     85.40    85.39      0.91        4
 38     2     4     6     1     4     2    11    L =     81.01    81.00      0.89        4
 39     2     4     7     1     4     2    14    L =     73.98    73.96      0.82        4
 40     2     4     8     1     4     2    15    L =     73.76    73.75      0.80        4
 41     2     4     9     1     4     2    18    L =     84.98    84.97      0.71        4
 42     2     4    10     1     4     2    19    L =     80.30    80.29      0.67        4
 43     2     4    11     1     4     2    22    L =     70.17    70.16      0.53        4
 44     2     4    12     1     4     2    23    L =     67.99    67.98      0.48        4
 45     3     1     1    16     3     3    26    L =     47.00    47.00      5.93        1
 46     3     2     1     4     4     3     7    L =    357.00   356.94      1.94        2
 47     3     2     2     4     4     3    15    L =    340.00   339.95      1.71        2
 48     3     2     3     4     4     3    23    L =    314.00   313.97      1.20        2
 49     3     2     4     4     3     3    26    L =    370.00   369.97      1.08        2
 50     3     3     1     2     4     3     3    L =    160.00   159.97      0.98        3
 51     3     3     2     2     4     3     7    L =    160.00   159.97      0.96        3
 52     3     3     3     2     4     3    11    L =    160.00   159.97      0.90        3
 53     3     3     4     2     4     3    15    L =    160.00   159.97      0.81        3
 54     3     3     5     2     4     3    19    L =    160.00   159.98      0.69        3
 55     3     3     6     2     4     3    23    L =    160.00   159.98      0.51        3
 56     3     3     7     1     3     1    25    L =    154.34   154.33      0.37        3
 57     3     3     8     1     3     1    26    L =    151.56   151.55      0.29        3
 58     3     3     9     1     3     2    26    L =    153.78   153.77      0.29        3
 59     3     3    10     1     3     3    26    L =    159.25   159.25      0.14        3
 60     3     4     1     1     4     3     2    L =     84.89    84.88      0.49        4
 61     3     4     2     1     4     3     3    L =     80.40    80.39      0.49        4
 62     3     4     3     1     4     3     6    L =     75.09    75.08      0.48        4
 63     3     4     4     1     4     3     7    L =     76.10    76.09      0.48        4
 64     3     4     5     1     4     3    10    L =     85.13    85.12      0.45        4
 65     3     4     6     1     4     3    11    L =     80.50    80.50      0.44        4
 66     3     4     7     1     4     3    14    L =     72.72    72.72      0.41        4
 67     3     4     8     1     4     3    15    L =     72.25    72.25      0.40        4
 68     3     4     9     1     4     3    18    L =     85.46    85.45      0.35        4
 69     3     4    10     1     4     3    19    L =     80.48    80.48      0.33        4
 70     3     4    11     1     4     3    22    L =     69.18    69.18      0.27        4
 71     3     4    12     1     4     3    23    L =     66.46    66.46      0.24        4
 72     4     1     1    12     4     6    24    L =    254.00   254.00      0.00        6
 73     4     2     1     4     4     6     8    L =    200.00   200.00      0.00        2
 74     4     2     2     4     4     6    16    L =    162.00   162.00      0.00        2
 75     4     2     3     4     4     6    24    L =    150.00   150.00      0.00        2
 76     4     3     1     2     4     6     4    L =    101.00   101.00      0.00        3
 77     4     3     2     2     4     6     8    L =    101.00   101.00      0.00        3
 78     4     3     3     2     4     6    12    L =    101.00   101.00      0.00        3
 79     4     3     4     2     4     6    16    L =    101.00   101.00      0.00        3
 80     4     3     5     2     4     6    20    L =    101.00   101.00      0.00        3
 81     4     3     6     2     4     6    24    L =    101.00   101.00      0.00        3
 82     4     4     1     1     4     6     2    L =    100.66   100.66      0.00        4
 83     4     4     2     1     4     6     4    L =     80.58    80.58      0.00        4
 84     4     4     3     1     4     6     6    L =     68.43    68.43      0.00        4
 85     4     4     4     1     4     6     8    L =     64.91    64.91      0.00        4
 86     4     4     5     1     4     6    10    L =     89.50    89.50      0.00        4
 87     4     4     6     1     4     6    12    L =     77.36    77.36      0.00        4
 88     4     4     7     1     4     6    14    L =     71.82    71.82      0.00        4
 89     4     4     8     1     4     6    16    L =     73.03    73.03      0.00        4
 90     4     4     9     1     4     6    18    L =     79.09    79.09      0.00        4
 91     4     4    10     1     4     6    20    L =     73.41    73.41      0.00        4
 92     4     4    11     1     4     6    22    L =     71.26    71.26      0.00        4
 93     4     4    12     1     4     6    24    L =     71.88    71.88      0.00        4

Total line lengths (without loops) =    239.09 m
Total line lengths (with loops) =    276.21 m
 (loops lengths according section 34 or internal predefined values)

 Minimal lengths by types, including loops:
Type   1    4.26 m Riser           u_dyneem          5.00 mm loop  12.00 cm
Type   2   83.81 m Line275         s_dyneem          1.90 mm loop  12.00 cm
Type   3   93.28 m Line160         s_dyneem          1.40 mm loop  10.00 cm
Type   4   93.57 m Line120         s_dyneem          1.15 mm loop  10.00 cm
Type   6    5.56 m Line200B        s_dynemm          2.00 mm loop  12.00 cm

 Additional detailed lines properties:

 Line - Lenght - LenghtL - Weight(g) - Area(mm2) -  x   -   y   -   z
  1     47.00     71.00      7.10   2847.06     28.71     67.04    624.74
  2    351.89    375.89      8.50   7141.93     50.81     53.85    427.58
  3    334.91    358.91      8.11   6819.26    101.74     58.97    448.48
  4    309.94    333.94      7.55   6344.87    133.41     70.17    481.73
  5    159.94    179.94      2.41   2519.12     55.85     35.54    173.37
  6    159.94    179.94      2.41   2519.14     88.29     36.70    176.15
  7    159.94    179.94      2.41   2519.19    185.13     46.49    216.66
  8    159.95    179.95      2.41   2519.27    212.28     50.75    228.43
  9    159.96    179.96      2.41   2519.38    272.86     72.03    293.12
 10    159.97    179.97      2.41   2519.54    290.02     82.37    308.16
 11     85.05    105.05      1.05   1208.10     35.57     26.33     53.17
 12     80.59    100.59      1.01   1156.75     47.84     26.54     53.98
 13     75.50     95.50      0.96   1098.28    116.40     29.15     62.38
 14     76.65     96.65      0.97   1111.49    128.08     29.92     65.26
 15     85.83    105.83      1.06   1217.10    207.37     37.74     96.33
 16     81.16    101.16      1.01   1163.37    217.80     39.07    101.10
 17     73.45     93.45      0.93   1074.71    273.71     48.24    129.51
 18     73.09     93.09      0.93   1070.58    282.39     50.18    135.68
 19     85.36    105.36      1.05   1211.69    334.04     67.27    187.07
 20     80.24    100.24      1.00   1152.77    340.42     70.27    194.06
 21     69.16     89.16      0.89   1025.38    372.98     91.85    229.96
 22     66.92     86.92      0.87    999.61    376.75     96.35    236.73
 23     47.00     71.00      7.10   2847.06     28.64     69.00    624.72
 24    347.89    371.89      8.40   7065.95     50.33     73.89    429.13
 25    331.91    355.91      8.04   6762.27    100.47     76.71    449.58
 26    308.94    332.94      7.52   6325.88    132.05     83.28    482.01
 27    159.94    179.94      2.41   2519.12     55.13     79.06    176.29
 28    159.94    179.94      2.41   2519.14     87.17     79.88    179.09
 29    159.94    179.94      2.41   2519.19    182.63     85.24    218.70
 30    159.95    179.95      2.41   2519.27    209.38     88.00    230.47
 31    159.96    179.96      2.41   2519.38    269.91    100.45    293.58
 32    159.97    179.97      2.41   2519.54    286.88    107.38    308.64
 33     84.68    104.68      1.05   1203.86     35.10     81.00     55.89
 34     80.34    100.34      1.00   1153.96     47.21     81.13     56.69
 35     75.50     95.50      0.95   1098.24    114.92     82.82     65.01
 36     76.67     96.67      0.97   1111.74    126.47     83.27     67.85
 37     85.39    105.39      1.05   1211.94    204.78     87.68     98.28
 38     81.00    101.00      1.01   1161.48    215.08     88.48    102.96
 39     73.96     93.96      0.94   1080.59    270.32     94.18    131.09
 40     73.75     93.75      0.94   1078.10    278.94     95.35    137.17
 41     84.97    104.97      1.05   1207.11    330.51    105.49    187.43
 42     80.29    100.29      1.00   1153.32    336.90    107.36    194.31
 43     70.16     90.16      0.90   1036.87    369.44    121.50    229.93
 44     67.98     87.98      0.88   1011.81    373.32    124.46    236.62
 45     47.00     71.00      7.10   2847.06     30.24     71.00    625.53
 46    356.94    380.94      8.61   7237.95     52.69     94.14    427.26
 47    339.95    363.95      8.23   6915.12    103.39     94.71    447.97
 48    313.97    337.97      7.64   6421.43    134.96     96.66    481.57
 49    369.97    393.97      8.90   7485.39    174.32     98.36    479.83
 50    159.97    179.97      2.41   2519.56     56.14    122.80    171.45
 51    159.97    179.97      2.41   2519.57     88.19    123.31    174.10
 52    159.97    179.97      2.41   2519.60    184.37    124.34    214.16
 53    159.97    179.97      2.41   2519.64    211.30    125.65    225.79
 54    159.98    179.98      2.41   2519.69    271.52    129.20    291.09
 55    159.98    179.98      2.41   2519.77    288.80    132.85    306.01
 56    154.33    174.33      2.34   2440.66    362.27    122.74    299.54
 57    151.55    171.55      2.30   2401.68    366.99    129.25    306.99
 58    153.77    173.77      2.33   2432.83    365.88    139.81    306.52
 59    159.25    179.25      2.40   2509.49    364.73    150.99    306.02
 60     84.88    104.88      1.05   1206.11     35.35    135.74     51.76
 61     80.39    100.39      1.00   1154.49     47.45    135.78     52.57
 62     75.08     95.08      0.95   1093.40    115.14    136.56     60.78
 63     76.09     96.09      0.96   1105.09    126.67    136.71     63.64
 64     85.12    105.12      1.05   1208.92    205.12    137.76     94.34
 65     80.50    100.50      1.00   1155.70    215.41    138.02     99.06
 66     72.72     92.72      0.93   1066.26    270.81    140.32    127.17
 67     72.25     92.25      0.92   1060.84    279.42    140.73    133.30
 68     85.45    105.45      1.05   1212.67    330.69    143.87    184.75
 69     80.48    100.48      1.00   1155.50    337.08    144.61    191.69
 70     69.18     89.18      0.89   1025.55    369.92    151.45    227.44
 71     66.46     86.46      0.86    994.30    373.81    152.88    234.23
 72    254.00    278.00      8.62   5560.00     86.43    100.89    489.23
 73    200.00    224.00      5.06   4256.00    123.34    146.74    276.65
 74    162.00    186.00      4.20   3534.00    166.16    143.98    302.05
 75    150.00    174.00      3.93   3306.00    191.84    142.15    329.61
 76    101.00    121.00      1.62   1694.00     96.06    174.49    132.34
 77    101.00    121.00      1.62   1694.00    122.72    175.57    130.35
 78    101.00    121.00      1.62   1694.00    207.78    170.07    181.05
 79    101.00    121.00      1.62   1694.00    230.44    169.95    191.53
 80    101.00    121.00      1.62   1694.00    282.89    166.20    247.54
 81    101.00    121.00      1.62   1694.00    295.05    165.91    263.43
 82    100.66    120.66      1.21   1387.54     51.66    190.91     44.01
 83     80.58    100.58      1.01   1156.63     75.97    190.80     46.22
 84     68.43     88.43      0.88   1016.94    126.44    191.63     48.57
 85     64.91     84.91      0.85    976.47    149.43    191.28     54.90
 86     89.50    109.50      1.10   1259.27    213.50    188.08     88.43
 87     77.36     97.36      0.97   1119.68    233.84    187.52     98.52
 88     71.82     91.82      0.92   1055.92    275.14    186.74    120.64
 89     73.03     93.03      0.93   1069.89    291.94    186.00    133.44
 90     79.09     99.09      0.99   1139.58    333.25    183.30    175.65
 91     73.41     93.41      0.93   1074.20    345.39    182.55    190.01
 92     71.26     91.26      0.91   1049.46    367.22    181.79    220.18
 93     71.88     91.88      0.92   1056.63    374.25    181.67    234.03

Total lines weight included risers:    0.468 kg
Total lines area included risers:    0.426 m2
Lines x-coordinate mass center:    0.000 cm
Lines y-coordinate mass center:   98.986 cm
Lines z-coordinate mass center:  338.641 cm

 5. Adjustment seam parameters on the inner side
 of extrados panels (fig. 10 of the manual)
 -------------------------------------------------
 Not used ( ndif=1000 )


 6. VERIFICATION Panels and rib differences (mm):
 -------------------------------------------------
 NOTE: Maximal accuracy << 0.02 mm in extrados and intrados panels

 Number - Panel at left - Rib - Panel at right - max dif (mm)

 1     2288.91   2288.91   2288.91     0.000 extra
 1     1964.56   1964.55   1964.55     0.002 intra

 2     2286.68   2286.68   2286.68     0.000 extra
 2     1962.64   1962.64   1962.64     0.001 intra

 3     2280.00   2280.00   2280.00     0.000 extra
 3     1956.91   1956.91   1956.91     0.001 intra

 4     2269.06   2269.06   2269.06     0.000 extra
 4     1947.51   1947.51   1947.52     0.001 intra

 5     2253.57   2253.57   2253.57     0.000 extra
 5     1934.22   1934.22   1934.22     0.001 intra

 6     2233.81   2233.81   2233.81     0.000 extra
 6     1917.26   1917.26   1917.26     0.001 intra

 7     2209.50   2209.50   2209.50     0.000 extra
 7     1896.40   1896.40   1896.40     0.001 intra

 8     2180.84   2180.84   2180.84     0.000 extra
 8     1871.80   1871.80   1871.80     0.001 intra

 9     2147.91   2147.91   2147.91     0.000 extra
 9     1843.53   1843.53   1843.53     0.001 intra

10     2110.43   2110.43   2110.43     0.000 extra
10     1811.36   1811.36   1811.36     0.001 intra

11     2068.59   2068.59   2068.59     0.000 extra
11     1775.45   1775.45   1775.46     0.001 intra

12     2022.30   2022.30   2022.30     0.000 extra
12     1735.72   1735.72   1735.73     0.001 intra

13     1971.46   1971.46   1971.46     0.000 extra
13     1692.09   1692.09   1692.09     0.002 intra

14     1916.18   1916.18   1916.18     0.000 extra
14     1644.64   1644.64   1644.64     0.002 intra

15     1856.16   1856.16   1856.16     0.000 extra
15     1593.12   1593.12   1593.13     0.002 intra

16     1791.50   1791.50   1791.50     0.000 extra
16     1537.63   1537.63   1537.63     0.001 intra

17     1721.83   1721.83   1721.83     0.000 extra
17     1477.83   1477.83   1477.84     0.002 intra

18     1643.44   1643.44   1643.44     0.000 extra
18     1410.55   1410.55   1410.56     0.002 intra

19     1555.13   1555.13   1555.13     0.000 extra
19     1334.76   1334.76   1334.76     0.002 intra

20     1457.73   1457.73   1457.73     0.000 extra
20     1251.15   1251.15   1251.16     0.002 intra

21     1352.99   1352.99   1352.99     0.000 extra
21     1161.26   1161.26   1161.27     0.002 intra

22     1240.93   1240.93   1240.93     0.000 extra
22     1065.08   1065.08   1065.08     0.003 intra

23     1121.17   1121.17   1121.17     0.000 extra
23      962.29    962.29    962.30     0.003 intra

24      992.50    992.50    992.50     0.000 extra
24      851.86    851.86    851.86     0.004 intra

25      853.17    853.17    853.17     0.000 extra
25      732.27    732.27    732.28     0.014 intra

26      626.01    626.01     -         0.000 extra
26      567.27    567.26     -         0.004 intra

 Panel distorsions in the leading edge (mm):
 -------------------------------------------
 Panel   D. extra   D. intra
  0      0.0000    0.0007
  1      0.0173    0.0004
  2      0.0173    0.0003
  3      0.0163    0.0002
  4      0.0132    0.0001
  5      0.0122   -0.0002
  6      0.0079   -0.0004
  7      0.0042   -0.0006
  8      0.0027   -0.0011
  9     -0.0021   -0.0015
 10     -0.0079   -0.0019
 11     -0.0151   -0.0028
 12     -0.0233   -0.0039
 13     -0.0348   -0.0051
 14     -0.0466   -0.0063
 15     -0.0593   -0.0079
 16     -0.0704   -0.0086
 17     -0.0002   -0.0125
 18     -0.0005   -0.0172
 19     -0.0011   -0.0236
 20     -0.0020   -0.0316
 21     -0.0030   -0.0370
 22     -0.0056   -0.0477
 23     -0.0100   -0.0615
 24     -0.0181   -0.0708
 25     -0.0168   -0.0261

 7. CALAGE AND RISERS VARIATIONS WITH ANGLE

 a) Speed system pivot in last riser:
 -------------------------------------------
 i   alpha       A       B       C  Calage
 1   -0.00    0.00    0.00    0.00   32.50
 2   -0.30   -0.68   -0.38    0.00   30.88
 3   -0.60   -1.35   -0.77    0.00   29.26
 4   -0.90   -2.03   -1.15    0.00   27.65
 5   -1.20   -2.71   -1.53    0.00   26.04
 6   -1.50   -3.38   -1.92    0.00   24.43
 7   -1.80   -4.06   -2.30    0.00   22.83
 8   -2.10   -4.73   -2.68    0.00   21.24
 9   -2.40   -5.41   -3.06    0.00   19.65
10   -2.70   -6.08   -3.45    0.00   18.07
11   -3.00   -6.75   -3.83    0.00   16.51

 b) Speed system pivot in first riser:
 -------------------------------------------
 i   alpha       A       B       C  Calage
 1   -0.00    0.00    0.00    0.00   32.50
 2   -0.30    0.00    0.30    0.67   30.88
 3   -0.60    0.00    0.59    1.35   29.26
 4   -0.90    0.00    0.89    2.02   27.64
 5   -1.20    0.00    1.18    2.69   26.02
 6   -1.50    0.00    1.48    3.36   24.39
 7   -1.80    0.00    1.77    4.03   22.77
 8   -2.10    0.00    2.07    4.70   21.15
 9   -2.40    0.00    2.36    5.37   19.52
10   -2.70    0.00    2.66    6.04   17.90
11   -3.00    0.00    2.95    6.71   16.28

 c) Trimer system pivot in first riser:
 -------------------------------------------
 i   alpha       A       B       C  Calage
 1    0.00    0.00    0.00    0.00   32.50
 2    0.25    0.00   -0.25   -0.56   33.85
 3    0.50    0.00   -0.49   -1.12   35.20
 4    0.75    0.00   -0.74   -1.68   36.55
 5    1.00    0.00   -0.99   -2.25   37.90
 6    1.25    0.00   -1.23   -2.81   39.24
 7    1.50    0.00   -1.48   -3.37   40.59
 8    1.75    0.00   -1.72   -3.93   41.94
 9    2.00    0.00   -1.97   -4.50   43.28
10    2.25    0.00   -2.22   -5.06   44.63
11    2.50    0.00   -2.46   -5.62   45.98
12    2.75    0.00   -2.71   -6.19   47.32
13    3.00    0.00   -2.96   -6.75   48.66
14    3.25    0.00   -3.20   -7.32   50.01
15    3.50    0.00   -3.45   -7.88   51.35
16    3.75    0.00   -3.69   -8.44   52.69
17    4.00    0.00   -3.94   -9.01   54.03
18    4.25    0.00   -4.19   -9.57   55.37
19    4.50    0.00   -4.43  -10.14   56.71
20    4.75    0.00   -4.68  -10.70   58.05
21    5.00    0.00   -4.92  -11.27   59.38

 d) Trimer system pivot in last riser:
 -------------------------------------------
 i   alpha       A       B       C  Calage
 1    0.00    0.00    0.00    0.00   32.50
 2    0.25    0.56    0.32    0.00   33.85
 3    0.50    1.13    0.64    0.00   35.20
 4    0.75    1.69    0.96    0.00   36.56
 5    1.00    2.26    1.28    0.00   37.91
 6    1.25    2.82    1.60    0.00   39.26
 7    1.50    3.39    1.91    0.00   40.62
 8    1.75    3.95    2.23    0.00   41.97
 9    2.00    4.52    2.55    0.00   43.33
10    2.25    5.08    2.87    0.00   44.68
11    2.50    5.65    3.19    0.00   46.04
12    2.75    6.21    3.51    0.00   47.40
13    3.00    6.78    3.83    0.00   48.75
14    3.25    7.34    4.15    0.00   50.11
15    3.50    7.91    4.46    0.00   51.46
16    3.75    8.48    4.78    0.00   52.82
17    4.00    9.04    5.10    0.00   54.17
18    4.25    9.61    5.42    0.00   55.53
19    4.50   10.17    5.74    0.00   56.88
20    4.75   10.74    6.06    0.00   58.24
21    5.00   11.30    6.37    0.00   59.59

 8. NYLON RODS (JONCS)
 -------------------------------------------
BLOC   1   TYPE  1
 -------------------------------------------
Group  1
 ----------------------------
Jonc   1  type  1     82.6
Jonc   2  type  1     82.5
Jonc   3  type  1     82.2
Jonc   4  type  1     81.9
Jonc   5  type  1     81.3
Jonc   6  type  1     80.6
Jonc   7  type  1     79.7
Jonc   8  type  1     78.7
Jonc   9  type  1     77.5
Jonc  10  type  1     76.1
Jonc  11  type  1     74.6
Jonc  12  type  1     73.0
Jonc  13  type  1     71.1
Jonc  14  type  1     69.1
Jonc  15  type  1     67.0
Jonc  16  type  1     64.6
Jonc  17  type  1     62.1
Jonc  18  type  1     59.3
Jonc  19  type  1     56.1
Jonc  20  type  1     52.6
Jonc  21  type  1     48.8
Jonc  22  type  1     44.8
Jonc  23  type  1     40.4
Jonc  24  type  1     35.8
Jonc  25  type  1     30.8
 ----------------------------
BLOC   2   TYPE  4
 -------------------------------------------
Group  1
 ----------------------------
Jonc   1  type  4     99.3
Jonc   2  type  4     99.2
Jonc   3  type  4     98.9
Jonc   4  type  4     98.4
Jonc   5  type  4     97.7
Jonc   6  type  4     96.9
Jonc   7  type  4     95.8
Jonc   8  type  4     94.6
Jonc   9  type  4     93.2
Jonc  10  type  4     91.5
Jonc  11  type  4     89.7
Jonc  12  type  4     87.7
Jonc  13  type  4     85.5
Jonc  14  type  4     83.1
Jonc  15  type  4     80.5
Jonc  16  type  4     77.7
Jonc  17  type  4     74.7
Jonc  18  type  4     71.3
Jonc  19  type  4     67.5
Jonc  20  type  4     63.2
Jonc  21  type  4     58.7
Jonc  22  type  4     53.8
Jonc  23  type  4     48.6
Jonc  24  type  4     43.0
Jonc  25  type  4     37.0
 ----------------------------
Joncs total length m (both sides)    72.81

 9. 3D-SHAPING DETAILS
 -------------------------------------------


 10. INFORMATIVE EXTRADOS AND INTRADOS COEFFICIENTS
 -------------------------------------------
 Rib             panel/rib (left) panel/rib (right)
  0     extrados      1.00000         1.00000
  1     extrados      1.00000         1.00000
  2     extrados      1.00000         1.00000
  3     extrados      1.00000         1.00000
  4     extrados      1.00000         1.00000
  5     extrados      1.00000         1.00000
  6     extrados      1.00000         1.00000
  7     extrados      1.00000         1.00000
  8     extrados      1.00000         1.00000
  9     extrados      1.00000         1.00000
 10     extrados      1.00000         1.00000
 11     extrados      1.00000         1.00000
 12     extrados      1.00000         1.00000
 13     extrados      1.00000         1.00000
 14     extrados      1.00000         1.00000
 15     extrados      1.00000         1.00000
 16     extrados      1.00000         1.00000
 17     extrados      1.00000         1.00000
 18     extrados      1.00000         1.00000
 19     extrados      1.00000         1.00000
 20     extrados      1.00000         1.00000
 21     extrados      1.00000         1.00000
 22     extrados      1.00000         1.00000
 23     extrados      1.00000         1.00000
 24     extrados      1.00000         1.00000
 25     extrados      1.00000         1.00000

  0     intrados      0.99997         1.00000
  1     intrados      1.00000         1.00000
  2     intrados      1.00000         1.00000
  3     intrados      1.00000         1.00000
  4     intrados      1.00000         1.00000
  5     intrados      1.00000         1.00000
  6     intrados      1.00000         1.00000
  7     intrados      1.00000         1.00000
  8     intrados      1.00000         1.00000
  9     intrados      1.00000         1.00000
 10     intrados      1.00000         1.00000
 11     intrados      1.00000         1.00000
 12     intrados      1.00000         1.00000
 13     intrados      1.00000         1.00000
 14     intrados      1.00000         1.00000
 15     intrados      1.00000         1.00000
 16     intrados      1.00000         1.00000
 17     intrados      1.00000         1.00000
 18     intrados      1.00000         1.00000
 19     intrados      1.00000         1.00000
 20     intrados      1.00000         1.00000
 21     intrados      1.00000         1.00000
 22     intrados      1.00000         1.00000
 23     intrados      1.00000         1.00000
 24     intrados      1.00000         1.00000
 25     intrados      1.00000         1.00000

 11. INFORMATION ABOUT AIRFOIL POINTS
 -------------------------------------------
 Rib  Total Extra Vents Intra
  0   180   110     7    65
  1   180   110     7    65
  2   180   110     7    65
  3   180   110     7    65
  4   180   110     7    65
  5   180   110     7    65
  6   180   110     7    65
  7   180   110     7    65
  8   180   110     7    65
  9   180   110     7    65
 10   180   110     7    65
 11   180   110     7    65
 12   180   110     7    65
 13   180   110     7    65
 14   180   110     7    65
 15   180   110     7    65
 16   180   110     7    65
 17   180   110     7    65
 18   180   110     7    65
 19   180   110     7    65
 20   180   110     7    65
 21   180   110     7    65
 22   180   110     7    65
 23   180   110     7    65
 24   180   110     7    65
 25   180   110     7    65
 26   180   110     7    65

 12. ANGLES BETWEEN AIRFOIL PLANE AND GLIDEPATH LINE  (phi) and local AoA (chi)
 ----------------------------------------------------------------------------
 Informative angles. Change rotation values
 in column 10 of SECTION 1, using phi to improve the results
 phi=angle between airfoil plane and glidepath line
 chi=angle between chord line and glidepath line (local AoA)

glide angle (deg) =   5.71
central AoA (deg) =   4.32
assiette (deg) =   1.39

