le

Finessòmetre

Un "finessòmetre" és un aparell geomètric per a mesurar angles respecte l'horitzontal. Pot ser d'utilitat per a mesurar la inclinació de la muntanya o de la nostra trajectòria prevista de vol.
Fa anys, quan els parapents no planejaven gaire (3 o 4 punts de finesa), s'havia de tenir molt en compte a quina finessa es trovaba el nostre camp d'aterratge, ja que si aquesta era superior a la de la nostra ala, ho teniem magre.
Avui en dia, amb 8 punts o mes de finessa ho tenim millor, però saber a quina finessa està el nostre camp habitual continua essent una dada interessant. Amb aquest aparell es pot mesurar aquesta finessa. Malgrat el seu aspecte rudimentari i "low-tech", si es construeix bé, té més precissió del que hom pugui pensar... I no és un aparell per a utilitzar en vol... sino, a peu plà, des del punt d'envol o d'aterratge.

finessòmetre funcionament
Principi de funcionament del finessòmetre

Instruccions:

1) El finessòmetre está format per dues barres AB i CD, unides amb una articulació al punt C, que es el punt mig d'AB. La barra AB és el doble de llarga que la CD.
2) Se suspen l'aparell pel punt D, de manera que la barra DC quedi vertical per l'acció de la gravetat.
3) S'orienta la barra AB segons la trajectòria o inclinació que es vol mesurar.
4) Es tracta de mesurar la distància "d" entre els punts A i D, ja que aquesta distancia està relacionada amb l'angle "alfa" que forma la barra amb l'horitzontal segons es dedueix de la formulació geomètrica indicada mes avall.
5) Per facilitar la conversió s'ha preparat la taula corresponent a un finessòmetre amb L=10 cm:

Taula per a convertir la distància mesurada "d" entre A i D (en cm), amb valors d'angle respecte a l'horitzontal (deg) o valots de finesa "f":
(aplicació a un finessòmetre de costat L=10 cm).


Finessòmetre (AB=20 cm CD=10 cm)
L= 10 cm



distància “d” angle finesa “f”
(cm) (graus deg)



0,00 90,00 0,00
1,00 84,27 0,10
2,00 78,52 0,20
3,00 72,75 0,31
4,00 66,93 0,43
5,00 61,04 0,55
6,00 55,08 0,70
7,00 49,03 0,87
8,00 42,84 1,08
9,00 36,51 1,35
10,00 30,00 1,73
10,10 29,34 1,78
10,20 28,67 1,83
10,30 28,01 1,88
10,40 27,34 1,93
10,50 26,66 1,99
10,60 25,99 2,05
10,70 25,31 2,11
10,80 24,63 2,18
10,90 23,95 2,25
11,00 23,27 2,33
11,10 22,58 2,40
11,20 21,89 2,49
11,30 21,20 2,58
11,40 20,50 2,67
11,50 19,80 2,78
11,60 19,10 2,89
11,70 18,39 3,01
11,80 17,69 3,14
11,90 16,97 3,28
12,00 16,26 3,43
12,10 15,54 3,60
12,20 14,82 3,78
12,30 14,10 3,98
12,40 13,37 4,21
12,50 12,64 4,46
12,60 11,90 4,75
12,70 11,16 5,07
12,80 10,42 5,44
12,90 9,67 5,87
13,00 8,92 6,37
13,10 8,16 6,97
13,20 7,40 7,70
13,30 6,64 8,60
13,40 5,87 9,73
13,50 5,09 11,22
13,60 4,31 13,26
13,70 3,53 16,22
13,80 2,74 20,90
13,90 1,95 29,44
14,00 1,15 49,99

6) Nota: fonament geomètric del finessòmetre:
Fonament geomètric

tornar a Laboratori d'envol